| Professur | 75% Neuere Skandinavistische Literaturwissenschaft (besetzt als ausserordentliche Professur) |
| Ordentliche Professur | 50% Skandinavistische Mediävistik (besetzt als ordentliche Professur) |
| Gastprofessuren | 25% Skandinavistische Linguistik |
| Privatdozentur | lediglich über Lehrauftragsmittel finanziert |
| Beschäftigungsprozentsatz | Kategorie | Dauer der Anstellung | Wöchentliche Unterrichtsverpflichtung | Fachliche Ausrichtung |
| 30% | Oberassistenz | * | * | Skandinavistik |
| 50% | Assistenz | * | * | Neuere Skandinavistische Literaturwissenschaft |
| 50% | Assistenz | * | * | Neuere Skandinavistische Literaturwissenschaft |
| 50% | Assistenz | * | * | Skandinavistische Mediävistik |
| 35% | Assistenz | * | * | Skandinavistische Mediävistik |
| 35% | Assistenz | * | * | Skandinavistiksche Linguistik |
* Die Assistenzen sind grundlegend auf eine maximale Anstellungsdauer von 6 Jahren begrenzt. Die Anstellung beinhaltet 1 Unterichtsstunde Pflichtlehre pro Jahr. Die übrige Lehre wird über Lehraufträge finanziert.
| Beschäftigungsprozentsatz | Kategorie | Dauer der Anstellung | Wöchentliche Unterrichtsverpflichtung | Fachliche Ausrichtung |
| 60% | Postdoktorandenstelle | k.A. | --- | Skandinavistische Mediävistik |
| 100% | Doktorandenstelle | k.A. | --- | Skandinavistische Mediävistik |
| Beschäftigungsprozentsatz | Kategorie | Dauer der Anstellung | Wöchentliche Unterrichtsverpflichtung | Sprache |
| k.A. | Lektorat | * | * | Dänisch |
| 53,34% | Lektorat | seit HS 99, unbefristet | 8 SWS | Schwedisch |
* Das Dänisch-Lektorat wird über das Ministeriet for Videnskab Tekonologi og Udvikling finanziell unterstützt, die Sprachlehre in Zürich wird über Lehraufträge abgedeckt (s.u.)
| Sprache | Sprachlehrerkategorie | SWS-Umfang |
| Schwedisch | Lektor | 8 SWS |
| Schwedisch | Tutorat (studentisch) | 2 SWS |
| Dänisch | Lektorat/LehrbeauftragteR | 4 SWS |
| Dänisch | Tutorat (studentisch) | 2 SWS |
| Norwegisch | LehrbeauftragteR | 6 SWS |
| Norwegisch | Tutorat (studentisch) | 2 SWS |
| Isländisch | LehrbeauftragteR | 4 SWS |
| Isländisch | Tutorat (studentisch) | 2 SWS |
| Gesamtanzahl der Studierenden am Institut/der Abteilung/des Seminars | 146 (33 Liz, 4 Mobilitätsprogramm) |
| Anzahl eingeschriebener Promotionsstudierender | 5 |
| Schätzung der tatsächlichen Anzahl der Doktoranden | 5 |
| Anzahl der Bachelorstudierenden | 101 |
| Anzahl der Masterstudierenden | 6 |
K.A.