| Anzahl und Denomination(en) der etatisierten C4-/W3-Stellen | 1x Skandinavistik (besetzt) |
| Anzahl und Denomination(en) der etatisierten C3-/W2-Stellen | 0 |
| Anzahl und Denomination(en) der etatisierten C2-/W1-(Juniorprofessur-)Stellen | 1x Juniorprofessur Skandinavistik Schwerpunkt neuere Skandinavistik (auf Mittelbau-Ebene besetzt (verteilt auf BAT IIa-Stellen)) |
| Anzahl, Denomination(en), Laufzeit und Geldgeber drittmittelfinanzierter Professuren | 0 |
| Anzahl und Denomination(en) der Privatdozenten | 0 |
| Beschäftigungsprozentsatz | Kategorie | Dauer der Anstellung | Wöchentliche Unterrichtsverpflichtung | Fachliche Ausrichtung |
| 100% | BAT IIa | 5 Jahre | k.A. | Ältere Skandinavistik |
| 100% | BAT IIa | 5 Jahre | k.A. | neuere Skandinavistik |
| 50% (aus Juniorprofessur, s.o.) |
BAT IIa | 5 Jahre | k.A. | neuere Skandinavistik |
| 25% (aus Juniorprofessur, s.o.) |
BAT IIa | 5 Jahre | k.A. | neuere Skandinavistik |
| 25% (aus Juniorprofessur, s.o.) |
BAT IIa | 5 Jahre | k.A. | neuere Skandinavistik |
| Beschäftigungsprozentsatz | Kategorie | Dauer der Anstellung | Wöchentliche Unterrichtsverpflichtung | Fachliche Ausrichtung |
| 1x 75% 3x 50% |
BAT IIa | k.A. | 0 SWS (reine Forschungsstellen) | DFG-Projekt Edda-Rezeption |
| 1x 100% 1x 75% |
BAT IIa | k.A. | 0 SWS (reine Forschungsstellen) | DFG-Projekt Edda-Kommentar |
| Anzahl | Kategorie | Stundenzahl |
| 10 | Wiss. Hilfskräfte | k.A. (wird nachgereicht) |
| Beschäftigungsprozentsatz | Kategorie | Dauer der Anstellung | Wöchentliche Unterrichtsverpflichtung | Sprache |
| 100% | Lektorat | entfristet | 16 SWS | Dänisch |
| 100% | Lektorat | entfristet | 16 SWS | Schwedisch |
| 100% (aus Mitteln zur Verbesserung der Lehre (Kompensation der Studiengebühren)) | Lektorat | 5 Jahre | 12 SWS | Norwegisch |
| Sprache | Sprachlehrerkategorie | SWS-Umfang |
| Dänisch | Lektorat (100%) | 16 SWS |
| Schwedisch | Lektorat (100%) | 16 SWS |
| Norwegisch | Lektorat (100%) + Lehrauftrag |
14 SWS 2 SWS |
| Isländisch | Lehrbeauftragte | 4 SWS |
(Angaben Sommersemester 2010)
| Anzahl der bezahlten Lehraufträge inklusive Unterricht in neueren nordeuropäischen Sprachen | 4 |
| Anzahl der bezahlten Lehraufträge ohne Unterricht in neueren nordeuropäischen Sprachen | 1 |
| Anzahl der unbezahlten Lehraufträge | 0 |
| Gesamtanzahl der Studierenden am Institut/der Abteilung/des Seminars | 325 (Studierenden im Studiengang Skandinavistik. Das Institut ist außerdem an einem fächerübergreifenden Bachelor „Empirische Sprachwissenschaft“ beteiligt, in dem man den Schwerpunkt „Skandinavische Sprachen“ belegen kann. Diese Studierenden werden in der offiziellen Studierendenstatistik nicht berücksichtigt.) |
| Anzahl der Magisterstudierenden mit Hauptfach Skandinavistik o.Ä. | 206 |
| Anzahl der Magisterstudierenden mit Nebenfach Skandinavistik o.Ä. | 119 |
| Anzahl eingeschriebener Promotionsstudierender | 3 |
| Schätzung der tatsächlichen Anzahl der Doktoranden | 6-8 |
| Anzahl der Bachelorstudierenden | BA wird erst im WS 2010/11 eingeführt |
| Anzahl der Masterstudierenden | 0 |
Link zu aktuellen Studierendenzahlen: http://www.uni-frankfurt.de/forschung/fakten/statistik/
K.A.