| Anzahl und Denomination(en) der etatisierten C4-/W3-Stellen | 1x Skandinavistik/Kulturwissenschaft 1x Skandinavistik/Neuere skandinavische Literaturen |
| Anzahl und Denomination(en) der etatisierten C3-/W2-Stellen | 0 |
| Anzahl und Denomination(en) der etatisierten C2-/W1-(Juniorprofessur-)Stellen | 1x Skandinavistik/Mediävistik |
| Anzahl, Denomination(en), Laufzeit und Geldgeber drittmittelfinanzierter Professuren | 1x Skandinavistik/Kulturwissenschaft sowie Kultur und Politik Nordeuropas und der Ostseeregion (30.9.2010) 1x norwegische Henrik-Steffens-Professur (30.9.2018) 1x schwedische Dag-Hammarskjöld-Professur (30.9.2014) |
| Anzahl und Denomination(en) der Privatdozenten | 1 |
| Beschäftigungsprozentsatz | Kategorie | Dauer der Anstellung | Wöchentliche Unterrichtsverpflichtung | Fachliche Ausrichtung |
| 100% | Akademischer Rat | entfristet | 8 SWS | Nordeuropäische Geschichte und Landeskunde |
| 100% | Wiss. Mitarbeiter | entfristet | 6 SWS | Schwedisch, administrative Aufgaben |
| 100% | Wiss. Mitarbeiter | 6 Jahre | 4 SWS | Kulturwissenschaft |
| 80% | Wiss. Mitarbeiter | 6 Jahre | 3 SWS | Literaturwissenschaft |
| 40% | Wiss. Mitarbeiter | 6 Jahre | 2 SWS | Linguistik |
| Beschäftigungsprozentsatz | Kategorie | Dauer der Anstellung | Wöchentliche Unterrichtsverpflichtung | Fachliche Ausrichtung |
| 100% | k.A. | bis 15.01.2011 | 4 SWS | Kulturwissenschaft |
| 50% | wiss. Mitarbeiter | 3 Jahre | 2 SWS | Kulturwissenschaft |
| Beschäftigungsprozentsatz | Kategorie | Dauer der Anstellung | Wöchentliche Unterrichtsverpflichtung | Sprache |
| 100% | Lektorat | entfristet | 22 SWS | Schwedisch |
| 100% | Lektorat | entfristet | 16 SWS | Norwegisch |
| 100% (ab 01.10.2011: 75%) | Lektorat | entfristet | 16 SWS (ab 01.10.2011: 12 SWS) | Dänisch |
| 50% | Lektorat | entfristet | 8 SWS | Finnisch |
| Beschäftigungsprozentsatz | Kategorie | Dauer der Anstellung | Wöchentliche Unterrichtsverpflichtung | Sprache |
| 100% | Lektorat | 5 Jahre (bis 30.09.2012) | 16 SWS | Isländisch |
| 50% | Lektorat | 5 Jahre (bis 30.09.2014) | 8 SWS | Finnisch |
| Sprache | Sprachlehrerkategorie | SWS-Umfang |
| Dänisch | Lektorat (100%) | 16 SWS |
| Finnisch | Lektorat (100%) | 16 SWS |
| Isländisch | Lektorat (100%) | 16 SWS |
| Norwegisch | Lektorat (100%) Lehrbeauftragte |
16 SWS 6 SWS |
| Schwedisch | Lektorat (100%) Lehrbeauftragte |
22 SWS 6 SWS |
(Angaben Sommersemester 2010)
| Anzahl der bezahlten Lehraufträge inklusive Unterricht in neueren nordeuropäischen Sprachen | 13 |
| Anzahl der bezahlten Lehraufträge ohne Unterricht in neueren nordeuropäischen Sprachen | 7 |
| Anzahl der unbezahlten Lehraufträge | 0 |
(Angaben Wintersemester 2010/2011)
| Gesamtanzahl der Studierenden am Institut/der Abteilung/des Seminars | 574 |
| Anzahl der Magisterstudierenden mit Hauptfach Skandinavistik o.Ä. | 116 (Aufteilung HF/NF nicht bekannt) |
| Anzahl eingeschriebener Promotionsstudierender | 13 |
| Schätzung der tatsächlichen Anzahl der Doktoranden | 30 |
| Anzahl der Bachelorstudierenden | 391 |
| Anzahl der Masterstudierenden | 36 |
| Anzahl Studierende internationaler Austausch | 18 |
Link zu aktuellen Studierendenzahlen: http://www.ni.hu-berlin.de/institut/archiv/jahresberichte
K.A.